制定更積極的可再生能源發(fā)展目標,非化石能源占比2020年達到20%、2030年30%、2050年超過50%。
太陽能光伏 | 2019-03-05 08:50 評論今年的兩會上,光伏行業(yè)代表就光伏補貼拖欠、光伏稅費、光伏項目招標、光伏電站建設、可再生能源未來發(fā)展等議題作出了提案。
太陽能光伏 | 2019-03-05 08:37 評論
目前,廣州、北京、上海、武漢等多個城市都在積極探索打造智慧路燈,而這些智慧路燈集通訊、充電等多種功能于一身,可謂“多面手”。
半導體照明 | 2019-03-05 08:18 評論在上海聯(lián)合產權交易所掛牌的重慶長安新能源汽車科技有限公司增資項目,已于2月28日到期,暫無戰(zhàn)略投資者接盤。目前該項目已進入延期階段。
新能源汽車 | 2019-03-04 17:22 評論曾毓群說,中國的風電、光伏、輸電和儲能技術及產品均處于全球領先水平,一旦實現(xiàn)了新能源融合發(fā)展將帶來“一舉多得、利國利民”的良好效果。
太陽能光伏 | 2019-03-04 14:34 評論3月2日,海南電網產業(yè)投資公司召開發(fā)布會,稱2019年將投資1億元,推動電動汽車及充電基礎設施投資建設,建設各類充電樁600個以上。
新能源汽車 | 2019-03-04 11:00 評論3月1日,保時捷、東風英菲尼迪、東風雷諾選擇在這同一天發(fā)布高管人事任命。一起來認識下這幾位剛剛履新的新高管吧。
智能汽車網 | 2019-03-04 10:52 評論除了王壽君,另有曹培璽、陳進行、盧純三人將“戴帽”參加。
環(huán)保 | 2019-03-04 10:35 評論菲達環(huán)保2月28日晚間公告,公司決定終止擬以1195萬元收購控股股東巨化集團所持光大能源20%股權的議案。
環(huán)保 | 2019-03-04 09:58 評論隨著越來越多的國家尋求能源轉型,全球石油公司每年將數(shù)十億美元用于光伏和儲能。
儲能 | 2019-03-04 09:54 評論隨著越來越多的國家尋求能源轉型,全球石油公司每年將數(shù)十億美元用于光伏和儲能。
智慧海洋 | 2019-03-04 09:54 評論雖然收購FF失利,但是許家印的造車夢沒有破滅。
新能源汽車 | 2019-03-04 09:39 評論要說這幾天網絡上最火的純電動汽車是哪一款?相信很多網友會投票給特斯拉Model 3。
新能源汽車 | 2019-03-04 09:28 評論大眾汽車計劃投資約17億美元,與福特汽車子公司Argo共同組建一家自動駕駛汽車合資企業(yè)。
智能汽車網 | 2019-03-04 09:11 評論兩會開幕期間,李彥宏對媒體表示,到3月3日,百度已經拿到了50張左右的自動駕駛測試車證,今年將在長沙開始商業(yè)化的無人駕駛試運營。
智能汽車網 | 2019-03-04 08:33 評論
過去的2018年,受國際環(huán)境不景氣的影響,大部分LED行業(yè)上市公司的業(yè)績達不到預期。
半導體照明 | 2019-03-04 07:58 評論日本國際智能能源周的最后一天,匯集了近300家企業(yè)的氫能展館依舊熱鬧非凡。
氫能 | 2019-03-02 09:20 評論特斯拉Model 3(參數(shù)|詢價)全系價格下調26000-44000元,共計3款車型,調整后的售價區(qū)間為40.7-51.6萬元。
新能源汽車 | 2019-03-02 09:08 評論“全球氫能活動從未如此高漲!盢el首席執(zhí)行官為過去的一年作出結論。
氫能 | 2019-03-02 08:50 評論就在2019年的第一個月,中國新能源汽車領域歷史性的時刻出現(xiàn)了。
新能源汽車 | 2019-03-01 16:18 評論