SK Innovation表示,將在今年內(nèi)世界上首次開發(fā)出只要充電一次就能穩(wěn)定行駛最長500公里的高性能電動汽車電池,最早將從2021年開始實現(xiàn)商用化。
儲能 | 2019-05-31 09:39 評論近年來,臺灣聯(lián)發(fā)科技股份有限公司(Mediatek)已成為在市場份額方面的基帶處理器第二大供應商,主要是為一些低端和中端智能手機提供低成本芯片。然而,隨著5G的發(fā)展,這家臺灣公司相信它可以與它們的競爭對手高通公司競爭。
光通訊 | 2019-05-30 16:28 評論5月29日,2019道路運輸車輛展在北京盛大開幕,銀隆新能源攜新一代氫燃料電池客車、新款廂式物流車、高鐵級公交車和鐵塔儲能裝置等參展。
新能源汽車 | 2019-05-30 16:02 評論5月29日,海外市場調研機構Gartner放出第一季度智能手機出貨量報告,報告提到華為在今年第一季度以5800萬臺的出貨量成為全球第二大智能手機廠商,市場占有率達到了15.7%的新高。
通信 | 2019-05-30 14:15 評論5月30日消息 今天IEEE電氣電子工程師學會發(fā)布聲明,IEEE將針對近期美國出口管制條例(以下簡稱“EAR”)的增加名單做出回應,同時進一步闡釋EAR對全球范圍內(nèi)(包括中國地區(qū))IEEE會員的影響。
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-05-30 11:07 評論目前,Vale正在評估由于這一位移引起的振動對距離斜坡大約1.5公里的Sul Superior大壩的潛在影響。
環(huán)保 | 2019-05-30 10:46 評論5月28日,卡耐新能源12.20%股權被掛牌轉讓,轉讓估值約為2.23億元。
儲能 | 2019-05-30 10:41 評論5月29日,有外媒消息稱,日本豐田將通過汽車租賃公司投資滴滴,投資金額大約為500億日元(約合4.57億美元)。
智能汽車網(wǎng) | 2019-05-30 10:19 評論5月29日,比亞迪寧鄉(xiāng)動力電池生產(chǎn)基地項目在寧鄉(xiāng)高新區(qū)正式開工建設。
新能源汽車 | 2019-05-30 08:59 評論隨著流量費用的大幅下降、省內(nèi)流量全部升級為國內(nèi)流量,越來越多的用戶的在使用手機上網(wǎng)的過程中,已經(jīng)完全忽略了流量所帶來的牽絆。
光通訊 | 2019-05-30 08:54 評論臺積電(TSMC)計劃繼續(xù)為華為生產(chǎn)芯片,即使全球半導體生態(tài)系統(tǒng)中的其他公司正遵守美國對中國公司供應的禁令。
光通訊 | 2019-05-29 17:18 評論國軒高科董事長李縝等高管回應了有關應收賬款增速較快、毛利率下滑等股民關注的焦點及相關措施。
新能源汽車 | 2019-05-29 11:35 評論5月28日,吉利繽越PHEV上市,該車是吉利BMA架構下首款插混小型SUV,補貼前售價17.28-19.28萬,補貼后售價13.98-15.98萬。
新能源汽車 | 2019-05-29 11:14 評論5月27日,億緯鋰能發(fā)布2019年半年年度業(yè)績預告。
新能源汽車 | 2019-05-29 10:32 評論北京時間5月28日,蔚來與北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司(簡稱:亦莊國投),簽訂了一份現(xiàn)金高達100億元的框架協(xié)議,另外,蔚來第二款量產(chǎn)車型ES6正式下線,同時,在紐交所上市的蔚來發(fā)布了2019年Q1財報。
新能源汽車 | 2019-05-29 09:38 評論今年有一大波折疊屏手機發(fā)布,隨之而來的全民討論中,可謂是百家爭鳴——普通用戶對新產(chǎn)品喜聞樂見,媒體則圍繞“使用場景”“設計結構”“量產(chǎn)價格”“應用開發(fā)”等問題進行了納米級的討論。
顯示 | 2019-05-29 09:38 評論截至2018年年底,我國電化學儲能累計投運規(guī)模1.073GW,正式進入GW級規(guī)模。
儲能 | 2019-05-29 09:33 評論
國軒高科董事長李縝等高管回應了有關應收賬款增速較快、毛利率下滑等股民關注的焦點及相關措施。
鋰電 | 2019-05-29 09:28 評論雖然“電池門”事件已經(jīng)隨著時間的推移逐漸被淡忘,但“電池門”事件帶給廣大消費者的心理傷害卻并沒有因此而減少。
鋰電 | 2019-05-28 14:36 評論近日,江蘇省新能源汽車動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立,聯(lián)盟成員單位共114家。
新能源汽車 | 2019-05-28 11:28 評論