上個月,歐洲插電式電動汽車銷量約為17,240臺,同比上升4%。2016年前十個月,歐洲電動汽車的銷量達17萬臺。
新能源汽車 | 2016-11-30 15:46 評論根據(jù)市場調研機構ABI Research最新報告顯示,2021年虛擬移動分組核心,包括虛擬演進分組核心(vEPC)和虛擬IP多媒體子系統(tǒng)(vIMS)在內的NFV支出將超過80億美元。
光通訊 | 2016-11-30 10:31 評論
根據(jù)國外媒體報道,俄羅斯全年M2M市場收入預計將在2016年達到100億俄羅斯盧布,比前一年增長67%。
光通訊 | 2016-11-30 09:47 評論據(jù)JPEA的最新報告顯示,日本國內出貨量同比下降6%,但公用事業(yè)項目出貨量呈現(xiàn)出亮點。
太陽能光伏 | 2016-11-30 09:12 評論Mercom Capital Group(美國,德克薩斯州,奧斯。╊A測2016年全球太陽能光伏裝機量將達到76GW,并預計2017年太陽能光伏裝機量將為70GW。
太陽能光伏 | 2016-11-30 07:07 評論根據(jù)國家統(tǒng)計局IBGE年度研究初步數(shù)據(jù)顯示,2015年巴西互聯(lián)網用戶(10歲及以上)為1.021億,比上年增長7.1%。因此,普及率也從2014年的54.4%上升到2015年的57.5%。
光通訊 | 2016-11-29 10:20 評論2016年11月24日,SolarSuperState協(xié)會(瑞士,蘇黎世)發(fā)布其2015年度報告,其總裁Wolfgang Hein對未來5年全球累計太陽能光伏項目裝機量進行預測。
太陽能光伏 | 2016-11-28 16:12 評論據(jù)悉,印度電信監(jiān)管局(TRAI)最近公布了2016年8月印度移動用戶基數(shù)、寬帶用戶增長以及移動和寬帶運營商市場份額狀況。
光通訊 | 2016-11-28 11:23 評論本田首席執(zhí)行官Takahiro Hachigo表示,該公司計劃在2030年前將美國新能源汽車銷量占比提升至三分之二。
新能源汽車 | 2016-11-25 16:57 評論根據(jù)Mercom Capital集團分析數(shù)據(jù)顯示,今年4月至8月期間,印度的太陽能光伏制造業(yè)出口額增長66%。
太陽能光伏 | 2016-11-25 10:34 評論2018年,多晶硅行業(yè)將面臨嚴峻的競爭。根據(jù)德國Bernreuter Research發(fā)布的《2020年多晶硅市場展望》報告顯示,2018年底六個多晶硅制造商可能被淘汰。預測到2018年,多晶硅現(xiàn)貨價格將從目前的14美元/公斤下跌至低于12美元/公斤。
太陽能光伏 | 2016-11-25 09:41 評論目前,普通多晶組件的價格已經從第三季度的2.8元(0.41美元)上升到3元/瓦特(0.43美元)。與普通多晶組件相比,似乎單晶組件特別是單晶PERC的價格仍然很高,有進一步上漲的趨勢。
太陽能光伏 | 2016-11-24 16:14 評論印度新能源和可再生能源部長Piyush Goyal證實,在過去的2016財年,印度進口的太陽能電池和組件中有84%來自中國。中國太陽能制造商目前在飆升的印度光伏市場發(fā)揮了主導作用。
太陽能光伏 | 2016-11-24 11:51 評論根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,全球微波傳輸設備市場預計將從2015年的48.8億美元增長到2022年的61.8億美元,CAGR達3.38%。
光通訊 | 2016-11-24 09:16 評論
近期,國內舉行了多場關于智能制造的論壇及會議,OFweek行業(yè)研究中心有幸參加了其中的幾場,總結了中國智能制造發(fā)展的特點及智能制造領域的投資機會。這里,OFweek行業(yè)研究中心對部分公開資料做了整理,分享給中國智能制造領域的同僚們。
工控 | 2016-11-24 09:10 評論據(jù)悉,根據(jù)市場調研公司Cignal AI最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2016年第三季度全球光網絡系統(tǒng)(包括SONET/SDN、WDM以及海底線路終端設備)銷量同比增長了10%。
光通訊 | 2016-11-23 09:08 評論根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(CAAM)的統(tǒng)計,10月份中國新能源汽車的產量和銷量分別為4.9萬臺和4.4萬臺,同比增長14.3%和8.1%。
新能源汽車 | 2016-11-22 16:20 評論沒準是隔壁牙膏廠的鍋,移動處理器的性能越來越依賴先進工藝制程。今年無論是Kryo架構還是A73核心,紛紛失去驚呆眾人的現(xiàn)實扭曲力場。不過ARM卻輕輕推開一扇窗,我們從Mali-G71中窺見高性能GPU的巨大潛力。而這背后的推動力量是什么呢?
電子工程 | 2016-11-22 10:59 評論據(jù)GTM Research(美國,波士頓)和SoliChamba Consulting的最新報告,到2016年底,全球兆瓦級太陽能光伏運維和資產管理市場將達到182GW。與去年相比,部署年增長率為54%。
太陽能光伏 | 2016-11-22 10:35 評論IHS Markit移動基礎設施和運營商經濟學高級研究主管Stephane Teral共享了一張圖表,該圖表顯示,全球電信運營商的資本支出將從2016年開始增長。
光通訊 | 2016-11-22 09:13 評論