2月14日下午消息 蔚來(lái)汽車針對(duì)有關(guān)用戶質(zhì)疑蔚來(lái)“耗電”、“碳減排”等問(wèn)題做出了回應(yīng),蔚來(lái)表示,如果常年零下30度開(kāi)長(zhǎng)途不建議開(kāi)電動(dòng)汽車,利用少數(shù)極端環(huán)境來(lái)放大電動(dòng)汽車的弱點(diǎn)并不客觀,柴油車加電,是在東北這些無(wú)樁區(qū)域的有效措施。
新能源汽車 | 2019-02-16 09:22 評(píng)論2019年元春促銷期中國(guó)彩電市場(chǎng)零售量規(guī)模達(dá)488萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)0.7%,零售額規(guī)模達(dá)149億元,同比下降13.6%。
顯示 | 2019-02-16 09:03 評(píng)論值得一提的是,在剛剛過(guò)去的2018年,國(guó)內(nèi)共計(jì)77款燃料電池車型(篩除重復(fù)車型)入選推薦目錄,同比增加165%,涉及17家整車生產(chǎn)企業(yè)。
氫能 | 2019-02-15 10:28 評(píng)論如果說(shuō)2018年是造車新勢(shì)力的“交付元年”,那么,2019年可以說(shuō)是造車新勢(shì)力的“交付大年”。
新能源汽車 | 2019-02-15 09:55 評(píng)論日前,有消息爆出長(zhǎng)城汽車正在接觸塔塔汽車,目的則是為了收購(gòu)捷豹路虎。
智能汽車網(wǎng) | 2019-02-15 09:44 評(píng)論發(fā)改委發(fā)布鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄征求意見(jiàn)稿:涉及太陽(yáng)能行業(yè);中國(guó)或率先建成空間太陽(yáng)能電站……
儲(chǔ)能 | 2019-02-15 09:39 評(píng)論根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年全球電視廠商真真是幾家歡喜幾家愁,全球出貨量2.398億臺(tái),同比增長(zhǎng)4.3%,其中中國(guó)品牌增長(zhǎng)最為明顯。
顯示 | 2019-02-15 09:26 評(píng)論根據(jù)協(xié)議條款,Audax將以未公開(kāi)的固定價(jià)格購(gòu)買Solara4和Ourika發(fā)電站生產(chǎn)的所有電力以及今年和明年由WElink在伊比利亞開(kāi)發(fā)項(xiàng)目生產(chǎn)的電力。
太陽(yáng)能光伏 | 2019-02-15 09:07 評(píng)論有媒體從長(zhǎng)城汽車高層了解到,目前長(zhǎng)城汽車正在接觸塔塔汽車,洽談收購(gòu)捷豹路虎事宜。
新能源汽車 | 2019-02-15 09:03 評(píng)論
折疊手機(jī)推出在即,OLED柔性面板廠商受益,而隨著2019年國(guó)內(nèi)多條面板產(chǎn)線量產(chǎn),行業(yè)將迎來(lái)新的機(jī)遇。
顯示 | 2019-02-15 08:29 評(píng)論此次入選的9款燃料電池產(chǎn)品類型包括5款燃料電池廂式運(yùn)輸車、2款燃料電池冷藏車和2款燃料電池客車,與以往整體以燃料電池客車為主的情況不同,本批次燃料電池運(yùn)輸車型挑起大梁。
氫能 | 2019-02-14 11:32 評(píng)論江蘇動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國(guó)居首,蘇格蘭Aggreko公司為澳大利亞一家金礦提供儲(chǔ)能系統(tǒng)租賃服務(wù)。
儲(chǔ)能 | 2019-02-14 09:57 評(píng)論近日,CIPA(影像器材行業(yè)協(xié)會(huì))公布了其統(tǒng)計(jì)的2018年全年全球相機(jī)銷量數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,數(shù)碼相機(jī)12個(gè)月中有8個(gè)月的銷量同比下跌超22%,而且CIPA預(yù)計(jì)明年還會(huì)出現(xiàn)大約13%的跌幅。
光學(xué) | 2019-02-13 15:05 評(píng)論中國(guó)政府最新的五年計(jì)劃中強(qiáng)調(diào),氫和燃料電池是減少道路交通中二氧化碳和其他有害物質(zhì)排放的優(yōu)先選擇。目前,中國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)鋰動(dòng)力電池驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼將在2020年逐步取消,但對(duì)使用燃料電池和氫氣進(jìn)行電氣化的車輛仍將實(shí)施具有吸引力的補(bǔ)貼。
氫能 | 2019-02-13 10:38 評(píng)論近日,上海市發(fā)布了關(guān)于開(kāi)展2019年度上海市高端智能裝備首臺(tái)突破專項(xiàng)申報(bào)工作的通知,對(duì)首臺(tái)突破項(xiàng)目。
儲(chǔ)能 | 2019-02-13 09:59 評(píng)論春節(jié)假期后首個(gè)工作日(2月11日),從美國(guó)舊金山出發(fā),歷經(jīng)19天抵達(dá)天津港的貨船“Glovis Symphony”號(hào),裝載著大家翹首以盼的特斯拉Model 3,這意味著首批Model 3將在不久之后陸續(xù)交付。
新能源汽車 | 2019-02-13 09:46 評(píng)論與2018年我國(guó)燃料電池汽車生產(chǎn)情況一致的是,銷售排名前三的企業(yè)分別為中通、飛馳和福田,三家車企銷售總量為606輛,占全部車企銷量的72.7%。
氫能 | 2019-02-13 09:13 評(píng)論據(jù)外媒報(bào)道稱,受高田氣囊隱患影響,新一輪的汽車召回再次掀起,涉及斯巴魯、特斯拉、寶馬、大眾、戴姆勒卡貨車、奔馳、法拉利多家汽車制造商,總量大約在170萬(wàn)輛。
智能汽車網(wǎng) | 2019-02-13 09:12 評(píng)論
乾照光電新舊股東之間的博弈進(jìn)一步膠著。繼與受讓創(chuàng)始人股份的太行基金成為一致行動(dòng)人之后,南燁實(shí)業(yè)及其一致行動(dòng)人王巖莉進(jìn)一步增持公司股份并構(gòu)成舉牌。與此同時(shí),和君系的增持也在進(jìn)行中,新舊兩大派系股東的持股爭(zhēng)奪戰(zhàn)仍在繼續(xù)。
半導(dǎo)體照明 | 2019-02-13 08:29 評(píng)論
近日,德國(guó)聯(lián)邦輻射防護(hù)辦公室發(fā)布了2份關(guān)于手機(jī)輻射的測(cè)試結(jié)果榜單。兩份榜單分別是輻射最高的手機(jī)榜單與輻射最低的手機(jī)榜單,每個(gè)榜單涵蓋了16款手機(jī),分別列出了部分型號(hào)手機(jī)的輻射數(shù)值。
通信 | 2019-02-13 06:08 評(píng)論