根據(jù)2015/2016年美國光伏安裝商調(diào)查顯示,38%的參與者決定不會向他們的客戶提供儲能系統(tǒng),有26%的調(diào)查者在2016年想將儲能納入其投資組合。
太陽能光伏 | 2016-04-14 15:51 評論2月份美國的切削工具消費總額為1.7338億美元,該總額較1月份的1.5865億美元上升了9.3%。
工控 | 2016-04-14 10:40 評論盡管可穿戴產(chǎn)業(yè)還存在一些待解難題,但是其前景還是被多方看好。IDC預(yù)測,可穿戴產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速增長,到2020年出貨量將達(dá)到8300萬臺,未來5年復(fù)合增長率為28.5%。
可穿戴設(shè)備 | 2016-04-14 09:52 評論2016年2月美國制造技術(shù)訂單報告顯示,2月份訂單較1月份下降了5.1%,較去年同期則下降了12.8%。
工控 | 2016-04-13 11:35 評論作為中部汽車城,傳統(tǒng)汽車方面,武漢坐擁中美日法四大車系、兩大汽車集團、九大乘用車工廠,而隨著新能源汽車時代的到來,武漢依舊吸引著全國各地的新能源車企來漢。
新能源汽車 | 2016-04-13 09:10 評論德國聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局公布第四屆太陽能光伏發(fā)電項目招標(biāo)結(jié)果,項目招標(biāo)總裝機量達(dá)到128MW,成交量加權(quán)平均價為每千瓦時7.41歐分。
太陽能光伏 | 2016-04-13 07:44 評論2016年新能源汽車進入了快速發(fā)展期,即使蒙受“騙補”風(fēng)波的影響,3月份新能源乘用車仍然呈現(xiàn)同比增長和環(huán)比高增長的態(tài)勢,而1-3月新能源乘用車總體銷量達(dá)到了3.95萬輛,同比增長107%。
新能源汽車 | 2016-04-13 00:03 評論根據(jù)IDC最新報告顯示,2016年部署在云環(huán)境的IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品(服務(wù)器、存儲以及以太網(wǎng)交換機)支出將增長18.9%至382億美元。
光通訊 | 2016-04-12 15:33 評論兩種流行的攝影模式里,雙攝像頭的威力會不會就此完敗數(shù)碼單反攝影?我們一起來分析看。
電子工程 | 2016-04-12 09:50 評論
在節(jié)能環(huán)保行業(yè)大勢向好的環(huán)境下,2015年水處理行業(yè)平穩(wěn)快速發(fā)展,據(jù)小編統(tǒng)計的23家以水處理為主業(yè)的環(huán)保上市公司2015年營收情況來看,23家企業(yè)中有17家企業(yè)凈利增長,占73.9%,6家利潤下滑,占26.1%,19家企業(yè)營業(yè)總收入增長,占82.6%,4家營收下滑,占17.4%。
環(huán)保 | 2016-04-12 03:02 評論墨西哥首次清潔能源拍賣光伏行業(yè)表現(xiàn)不俗,這促使GTM對光伏預(yù)測進行修改;分析人員期望墨西哥在2016年將產(chǎn)能增至646MW。
太陽能光伏 | 2016-04-11 10:38 評論IHS在一份聲明中表示:“終端市場需求的疲軟將導(dǎo)致2016年及其以后的收入下降!
電子工程 | 2016-04-09 11:36 評論4月7日,國內(nèi)電池管理系統(tǒng)(BMS)新三板第一股科列技術(shù)發(fā)布2015年年度報告。報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入 13,600.75萬元,同比增加 11,090.21 萬元,同比增長441.75%;凈利潤 4,968.42 萬元,同比增加 4,176.50 萬元,同比增長 527.27%。
鋰電 | 2016-04-09 10:50 評論
2016年已經(jīng)過去四分之一,也有不少企業(yè)紛紛發(fā)布了企業(yè)第一季度營收狀況。LED行業(yè)處于一個怎樣的發(fā)展形勢呢?行業(yè)是一如既往的下滑?還是相較過去有所好轉(zhuǎn)呢?
半導(dǎo)體照明 | 2016-04-09 00:52 評論2016年4月6日,國際能源署光伏發(fā)電系統(tǒng)方案(IEA PVPS) 公布其最新的快照報告,該報告顯示,全球光伏裝機量至少為227 GW,2015年全球新增光伏裝機量為50 GW。
太陽能光伏 | 2016-04-08 17:50 評論自4月1日上海市政府發(fā)布后不到一周時間,《上海市鼓勵購買和使用新能源汽車暫行辦法(2016年修訂)》對滬市新能源市場的影響就迅速顯現(xiàn)。
新能源汽車 | 2016-04-08 12:05 評論市場研究公司Research and Market預(yù)測2022年全球可穿戴醫(yī)療設(shè)備市場將達(dá)278億美元。
可穿戴設(shè)備 | 2016-04-08 10:17 評論根據(jù)多數(shù)分析師預(yù)測結(jié)果顯示,與2015年比,2016年各大電信運營商營收增長不到10%。
光通訊 | 2016-04-07 15:08 評論
國家對打造節(jié)能環(huán)保成為支柱產(chǎn)業(yè)的決心和對我國環(huán)境污染治理的迫切需求,奠定了我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的根基,從上市公司2015年的業(yè)績情況來看,節(jié)能環(huán)保整體發(fā)展良好。
環(huán)保 | 2016-04-07 04:15 評論隨著科技的不斷發(fā)展,安防設(shè)備也更趨智能化。作為安防行業(yè)高端智能化顛覆性產(chǎn)品,安保機器人近兩年逐漸進入人們的視野,并受到強烈關(guān)注。
機器人 | 2016-04-06 12:02 評論