根據相關數據顯示,由于全球移動運營商在未來幾年對基站的投入將持續(xù)減少,因此會對愛立信、華為以及諾基亞等全球領先供應商造成嚴重影響。
光通訊 | 2016-05-13 09:56 評論
廣東作為中國的經濟中心,其經濟發(fā)展速度一直走在時代的前列。同時,作為全國的沿海城市之一,廣東已成為中國與世界聯系的紐帶。在這樣一個充滿開放與包容環(huán)境的省份,作為中國11大新興產業(yè)之一的LED產業(yè),其發(fā)展速度也得到了中國乃至全世界的認可。
半導體照明 | 2016-05-13 00:56 評論2016年第二屆亞洲消費電子展(CES Asia 2016)將在上海拉開帷幕,彩電廠商們肯定都不會放過這個絕佳機會,從今年的CES和AWE展會當中我們就可以得知顯示技術的競賽歷來是各彩電廠商們最爭先恐后的。2016年的上半年馬上就要結束了,彩電行業(yè)的大咖們會給我們準備了哪些視覺盛宴呢?
顯示 | 2016-05-12 08:42 評論第三屆蘇州國際金屬板材加工技術展覽會(AsiaBLECH2016)在蘇州國際博覽中心開幕,,展會開設了多場技術研討會,分別是家電智能制造技術研討會;“工業(yè)4.0背景下,鈑金加工在汽車制造業(yè)新技術、新趨勢”研討會。
工控 | 2016-05-11 16:52 評論根據Gartner最新預測顯示,2016年印度IT基礎設施市場,包括服務器、存儲以及企業(yè)網絡設備等,將增長1%達到19億美元。
光通訊 | 2016-05-10 10:58 評論由于印度3G/4G使用率的增長,高ARPU用戶(ARPU超過300盧比)的數量預計將從目前的1.65億增長至2018年的3億。
光通訊 | 2016-05-10 08:54 評論從“自動化”到“工業(yè)互聯網”再到“云”,新一輪工業(yè)革命正在以無可阻擋的勢頭覆蓋著每一個行業(yè),作為正處于全面轉型升級的家電制造業(yè)更是面臨新的機遇與挑戰(zhàn)!
工控 | 2016-05-10 02:28 評論
36家新三板環(huán)保類企業(yè)2015年的業(yè)績情況中,27家企業(yè)2015年凈利潤增長,占全部的75%,9家企業(yè)凈利潤出現負增長,占全部的25%,其中威達環(huán)保凈利潤增長最高,達到901.54%,資源環(huán)保、中晟環(huán)境緊隨其后,分別為818.90%、811.01%,而廣德環(huán)保則表現不佳,凈利潤下滑了275.05%。
環(huán)保 | 2016-05-10 00:01 評論盡管液晶顯示(LCD)技術仍占據顯示行業(yè)的主導,AMOLED顯示屏出貨將實現40%的年增長率,在2016年達到3.95億片。2016年,AMOLED顯示屏收益有望增長25%,達150億美元。
顯示 | 2016-05-07 11:07 評論據IC Insight表示,2015年全球CMOS圖像傳感器收入增長了12%達到99億美元,而2015年也是連續(xù)5年年度銷售創(chuàng)新高。
工控 | 2016-05-07 11:06 評論根據IHS最新調查顯示,愛立信繼續(xù)引領2015年全球電信外包服務市場。
光通訊 | 2016-05-06 09:08 評論
據OFweek節(jié)能環(huán)保網小編統計的78家A股節(jié)能環(huán)保上市公司中,59家節(jié)能環(huán)保企業(yè)2015年凈利潤增長,占全部的75.6%,19家凈利潤出現負增長,占全部的24.4%,其中以神霧環(huán)保業(yè)績最為矚目,2015年營收和凈利潤增幅增長幅度最大,分別達到303%、497.15%。
環(huán)保 | 2016-05-06 02:28 評論4月PMI指數為50.8%,較3月份的51.8%所有下降,但整體經濟出現連續(xù)83個月上升。
工控 | 2016-05-05 15:50 評論SEIA和喬治華盛頓大學報道預計,2018年美國太陽能裝機量將達到200萬。自2025年開始,每年光伏系統裝機量將達到100萬。
太陽能光伏 | 2016-05-05 15:13 評論歐洲并網光伏裝機量達到100GW,SolarPower Europe呼吁進行市場設計變革,為實現200 GW目標鋪平道路。
太陽能光伏 | 2016-05-05 11:42 評論據市場分析公司Canalys表示,印度第一季度的智能手機出貨量為2440萬部,同比增長了12%。
電子工程 | 2016-05-05 05:58 評論根據相關報道,隨著本地數據中心加速遷移至服務供應商部署,2016年第一季度全球云基礎設施支出突破了82億美元,同比增幅達53%。
光通訊 | 2016-05-04 16:44 評論
據國家統計局發(fā)布的公報,截止2015年,我國汽車保有量已經達到1.63億。而在短短10年時間里,中國汽車后市場銷售額已由2005年的880億元增至2015年的8000億元,持續(xù)快速的發(fā)展讓這個市場充滿了各種機會,國內飛樂音響、雪萊特及臺灣隆達電子、億光等大企業(yè)開始在踏足汽車照明領域。
半導體照明 | 2016-05-04 16:16 評論根據IHS最新報告顯示,2015年,IBM引領全球SaaS(軟件即服務)云服務市場,而亞馬遜引領全球云基礎設施市場(IaaS、CaaS以及PaaS)。
光通訊 | 2016-05-04 14:58 評論SIA表示,3月份的芯片總銷售額為261億美元,較2月份上漲0.3%。
電子工程 | 2016-05-04 11:18 評論