由于智能手機銷量不佳,韓國大多數(shù)AMOLED顯示屏制造商正在放棄擴張,同時,中國正在加緊AMOLED工廠的擴張計劃,以趕上韓國。
顯示 | 2018-03-15 11:24 評論科技融入智慧城市建設的速度越來越快,但筆者近期在跟蹤采訪部分智慧城市的案例中發(fā)現(xiàn),智慧城市建設仍然存在著不少難題。
智慧城市 | 2018-03-15 09:45 評論數(shù)據(jù)保護最昂貴的成本之一是所有數(shù)據(jù)副本的存儲成本。備份存儲容量可能是主存儲容量的10倍或更多。備份存儲需要企業(yè)具有極高的IT預算和數(shù)據(jù)中心機房空間。
云計算 | 2018-03-15 09:43 評論中國汽車流通協(xié)會公布庫存指數(shù)顯示,在剛剛過去的2月份,奇瑞品牌經(jīng)銷商庫存指數(shù)達到3個月,僅次于兩家表現(xiàn)不好的外資品牌。而在過去的一年多時間,奇瑞品牌一直是高庫存深度的?汀
智能汽車網(wǎng) | 2018-03-15 09:42 評論《能源發(fā)展十年計劃》是巴西電力能源發(fā)展的方向性指導,由巴西礦業(yè)和能源部、巴西能源研究公司聯(lián)合發(fā)布,該計劃每1-2年出版一期,最新計劃為2016-2026年發(fā)展計劃。
電力 | 2018-03-15 09:41 評論臺積電將持續(xù)受益于加密貨幣日益走強的趨勢;臺積電將于4月份公布盈利情況,業(yè)內(nèi)一致看好這份報告將成為其股價上漲的催化劑;臺積電可能會受到硅晶圓價格持續(xù)上漲的打擊。
智能硬件 | 2018-03-15 09:14 評論
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,隨著用戶開始替換將于2020年逐步淘汰的鹵素燈,預計美國市場對LED燈絲燈的需求將在2018年飆升。
半導體照明 | 2018-03-15 08:44 評論
近期大批節(jié)能環(huán)保上市公司公布了2017年業(yè)績快報,產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展良好。從OFweek節(jié)能環(huán)保網(wǎng)小編統(tǒng)計的20家企業(yè)的業(yè)績來看,整體企業(yè)營收均超過10億元,其中,營收超100億元的企業(yè)共有2家,營收超10億元的企業(yè)共有14家。
環(huán)保 | 2018-03-15 02:49 評論秋冬季節(jié)氣候干燥,火災事故時有發(fā)生;在科技發(fā)達的今天是否能對火災進行及早預警,減少火災可能造成的生命財產(chǎn)損失呢?隨著物聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)的興起,在消防預警方面智慧煙感廣受矚目,更是在去年的廈門金磚會晤中首次應用。
智慧城市 | 2018-03-15 01:21 評論2018年2月,受春節(jié)假期等因素影響,汽車產(chǎn)銷同比環(huán)比均呈現(xiàn)較大幅度下降。1-2月,汽車銷量同比略有增長,產(chǎn)量同比有所下降。
新能源汽車 | 2018-03-14 14:17 評論IoT Analytics對1600個在企業(yè)中實際運行的物聯(lián)網(wǎng)項目進行了整合、驗證和分類,并將其進行結(jié)構(gòu)化處理,歸納整理至一個易于使用的數(shù)據(jù)庫中。
物聯(lián)網(wǎng) | 2018-03-14 14:13 評論2017年國內(nèi)智能手機市場遭遇寒風,出貨量同比下滑5%,這是國內(nèi)市場多年來首次出現(xiàn)智能手機年度出貨量下滑,在國產(chǎn)手機品牌紛紛擔憂未來的發(fā)展時,功能機的意外增長提醒它們國內(nèi)市場還有近4億的低端手機用戶。
電子工程 | 2018-03-14 14:10 評論根據(jù)外媒報道,市場調(diào)研公司Strategy Analytics在周二發(fā)布的報告中指出,2017年日本市場智能手機的平均銷售價格達到557美元,在全球排名榜首。中國智能手機市場的平均零售價格為209美元,在該榜單中位居第41位。
通信 | 2018-03-14 11:40 評論
日前,3月2日,工信部、科技部、環(huán)保部、交通部、商務部、質(zhì)檢總局、國家能源局等七部局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于組織開展新能源汽車動力蓄電池回收利用試點工作的通知》(以下簡稱《通知》)。
鋰電 | 2018-03-14 10:20 評論
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,2017年第四季度英國固定寬帶市場新增203,800條線路,總連接數(shù)接近2626萬條。這是近期以來英國固定寬帶市場季度增長率最低的一次。
光通訊 | 2018-03-14 09:07 評論所謂“智慧城市”,就是采用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),例如互聯(lián)傳感器、計量器和路燈,來采集并分析數(shù)據(jù),進而改進公共基礎(chǔ)設施和服務。智慧城市有望大大改變市民生活、工作和出行方式,但是否有方法可以量化這些好處?
智慧城市 | 2018-03-14 09:01 評論如今,美國的一些州或地方政府的云計算環(huán)境陷入混亂狀態(tài),這并不罕見。事實上在某些方面,云蔓延是采用IT模式的一種必然結(jié)果,或者導致政府部門或機構(gòu)為了擴展資源,對物理基礎(chǔ)設施進行了不必要的投資。
云計算 | 2018-03-14 08:52 評論看似大家是在造概念造風口,但其實多以為自己是“草船借箭”的“諸葛亮”,在等待行業(yè)新東風的到來,而AWE2018也就成了他們共同的“草船”。
智能硬件 | 2018-03-14 08:40 評論
春節(jié)期間,帶點小禮物送人是我們走親訪友的習慣,送個掃地機器人之類的高科技產(chǎn)品,已經(jīng)越來越成為當下的趨勢。過年期間,您是否有給人送(或者收到)掃地機器人之類的禮物呢?
機器人 | 2018-03-14 07:36 評論車燈被喻為汽車的眼睛,是集照明、信息交流、外觀美化等功能為一體的汽車關(guān)鍵零部件之一,對汽車的實用性、安全性和外觀有重要影響。車燈不是標準零部件,通常每一款車型的問世或換代改型都需要設計開發(fā)新的車燈。
智能硬件 | 2018-03-14 02:05 評論