據美國市場調研公司comScore的最新數據顯示,從2017年12月至2018年2月,智能音箱的銷售量激增了50%。亞馬遜和谷歌是其中的大贏家。然而,蘋果的良心產品(高成本)HomePod卻可能因為推遲上市時間和過于高昂的價位而被拉開了距離。
智能家居 | 2018-04-17 14:48 評論4月17日上午10點,國家統(tǒng)計局公布數據顯示,2018年第一季度我國GDP總值為198783萬億元,同比增長6.8%,迎來開門紅!度嗣袢請蟆酚17日發(fā)表文章稱,一季度數據顯示中國經濟預期良好,各方信心增強。
電子工程 | 2018-04-17 11:59 評論數據增長給企業(yè)IT部門帶來了巨大壓力,在很多情況下,IT管理人員采用云存儲以幫助他們應對數據增長。
云計算 | 2018-04-17 10:32 評論無服務器云計算采用率正在逐步提高,但還沒有達到人們的預期。而各種調查表明無服務器仍然是云計算開發(fā)中的新興工具。
云計算 | 2018-04-17 10:25 評論距離2018北京車展的日子越來越近,在這兩年一度的盛會上,將有眾多搭載自動駕駛技術的全新車型展出,如北汽新能源的LITE、云度π7,自動駕駛儼然成為了一個炙手可熱的科技板塊。
人工智能 | 2018-04-17 10:23 評論
據路透社報道,美國商務部官員周一透露,因為違反美國規(guī)定,美國企業(yè)被禁在未來7年內向中國電信設備制造商中興通訊銷售元器件。
光通訊 | 2018-04-17 08:25 評論
虛擬現實(VR)作為一種創(chuàng)新型工具正在形成一股積極的推動力,它通過讓人驚訝的新方式去幫助企業(yè)推廣更多的商品和服務,在它的推動下,這些企業(yè)給社會帶來了十分積極的影響,積極的推動社會的進步。
VR | 2018-04-17 03:01 評論如今,人們對于2018年的公共云的發(fā)展已經有很多預測。在此再進行一次預測:多云將在2018年的云遷移戰(zhàn)略中占據主導地位。
云計算 | 2018-04-16 16:05 評論環(huán)保稅征期已到,這些知識點你應該知道。
環(huán)保 | 2018-04-16 15:51 評論“跨界”是現在很火的一個詞,它是指從某一屬性的事物進入另一屬性的運作,其不只在演藝圈掀起了一陣熱潮,同時也在科技圈也帶起了一陣狂潮。今天,我們就來看看科技圈第一熱潮——云計算公司是如何“跨界”數據庫服務的。
云計算 | 2018-04-16 15:50 評論回想去年全年的家電行業(yè),籠罩在原材料成本價格高漲的氤氳中遲遲難以取得高速增長,這也直接影響了多數家電巨頭新一年的市場布局,不再勇往直前,不再橫沖直撞,更多的是以第三方觀望者的身份小心翼翼的規(guī)劃每一步,這一點在互聯網電視企業(yè)身上很是明顯。
智能家居 | 2018-04-16 15:34 評論編輯在查閱了東南DX3的投訴信息后,可以負責任的告訴各位消費者,DX3并未吸取DX7的質量、服務等問題,反而將這些問題繼承了下來,投訴集中的方面,有些問題甚至比DX7車主遭遇到的問題還要嚴重。
智能汽車網 | 2018-04-16 15:16 評論特斯拉除了一系列的事故問題,還有一個關鍵的產能問題,在過去的幾年間,馬斯克一直相信提高生產車間的傳送速度可以提高產能,然而部署了大量傳送帶網絡,實現了全自動化生產車間之后,產量不增反降。近日,他終于承認入了“過度自動化”的坑。
人工智能 | 2018-04-16 14:56 評論加州機動車管理局(DMV,Department of Motor Vehicles)規(guī)定要求每一個在該州的公共道路上進行測試的汽車制造商車輛須提交一份年度報告,而這個報告的價值并不止體現在接管次數上。
智能汽車網 | 2018-04-16 11:18 評論在人們的印象中, 跑車都是屬于比較貴的,比如說保時捷,蘭博基尼和法拉利等等。但是下面上榜的跑車就是屬于便宜的跑車,價格親民,即使是普通民眾也可以買得起。其中一款車在街上還挺常見的,很多車主都有在開。
智能汽車網 | 2018-04-16 11:15 評論如今的中國已經成為世界上最重要的智能手機生產市場和消費市場。但隨著智能手機市場紅利將近,行業(yè)創(chuàng)新能力缺乏使得同質化的產品很難引起新興消費者更多的注意力,因此追求品牌成為了新青年們的首選。
電子工程 | 2018-04-16 11:08 評論
IT民主化和SaaS的廣泛應用意味著每個人都需要了解SaaS云計算應用程序的安全性。
云計算 | 2018-04-16 10:32 評論什么時候買車最便宜?不外乎3、4、7、8四個月份。因為在這段時間內,4S店需要維持流動資金,清理庫存為即將到來的旺季做好準備;所以這個時候的4S店就會搞搞清倉大甩賣,并且把終端價格壓得比較低。
智能汽車網 | 2018-04-16 10:32 評論2017年12月,日本發(fā)電量為928億千瓦時,同比增長2.3%;環(huán)比增長12.9%,火力發(fā)電仍處于主導地位,發(fā)電量為772億千瓦時。1-12月日本總電量為10328億千瓦時,同比增長0.9%。
電力 | 2018-04-16 10:30 評論在智能化的大潮之下,智能汽車的戰(zhàn)場風起云涌,東風風光iX5能否在這場戰(zhàn)爭中脫穎而出?
智能汽車網 | 2018-04-16 10:29 評論