“這些力量并非命運,而是軌跡。它們提供的并不是我們將去往何方的預(yù)測。它們只是告訴我們,在不遠的將來,我們會向哪些方向前行,必然而然!
新能源汽車 | 2018-05-10 10:08 評論去年尼康宣布關(guān)停中國工廠,4月卡西歐宣布停止自拍神器等卡片相機制造,5月7日另一家日本相機百年巨頭奧林巴斯宣布深圳工廠停產(chǎn)停工,一時間日本制造可謂是風光不再,到底日本制造怎么了?難道要集體衰落了嗎?
電子工程 | 2018-05-10 10:04 評論在昨日舉行的2018年5G承載產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會”上,中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究院網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究部主任 王光全表示,無論是哪種5G承載標準與技術(shù),最終都離不開光模塊的支持,長距離、低成本、高速率的光模塊是實現(xiàn)5G低成本廣覆蓋的關(guān)鍵要素。
電子工程 | 2018-05-10 09:40 評論Ovum最近對全球企業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)部署進行了調(diào)查,此次調(diào)查涉及14個國家的1343家企業(yè),這些企業(yè)正在部署或者正在推出物聯(lián)網(wǎng)解決方案,調(diào)查的目的在于探索物聯(lián)網(wǎng)部署策略、驅(qū)動因素和挑戰(zhàn)、用例、投資以及業(yè)務(wù)選擇。
智慧城市 | 2018-05-10 09:31 評論全國新增發(fā)電裝機較快增長。1-3月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))2491萬千瓦,較上年同期多投產(chǎn)304萬千瓦,同比增長13.9%。
電力 | 2018-05-10 09:30 評論
5月9日,江淮汽車對外發(fā)布公告稱,目前雙方合作的蔚來ES8純電動SUV進展順利,同時確認其第二款車型ES6將繼續(xù)由江淮汽車生產(chǎn)制造。
新能源汽車 | 2018-05-10 09:16 評論
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,LG Display(LGD)計劃在其8.5G產(chǎn)品線上加大OLED電視面板的生產(chǎn)能力,以滿足包括Loewe、Arcelik以及海信在內(nèi)新客戶的需求。
顯示 | 2018-05-10 08:29 評論
其實,面對共享出行這塊“大蛋糕”,誰都想咬上一口。不只是國內(nèi)企業(yè),就連跨國車企巨頭也“坐不住“了,紛紛加速其在出行領(lǐng)域的布局。
智能汽車網(wǎng) | 2018-05-10 00:05 評論美國煤炭主要用于電力工業(yè)。由于2017年同期美國煤炭產(chǎn)量基數(shù)偏高,2018年3月,美國原煤產(chǎn)量6049萬噸,同比增長3.7%,增速比2月提高8.4個百分點,比去年同期回落12.5個百分點。
電力 | 2018-05-09 17:12 評論新能源汽車迅猛發(fā)展,對于自主品牌來說,面對不斷升級的消費需求,以及日益多元化的購車選擇,要撩動消費者心弦,高智能、高品質(zhì)成為決勝的關(guān)鍵。
新能源汽車 | 2018-05-09 16:25 評論汽車里面叫CC的數(shù)數(shù)還真是蠻多的,長安睿騁CC、北京紳寶CC還有標志206 CC、207 CC——但是他們不管怎么折騰,還是大眾CC叫的響亮。
智能汽車網(wǎng) | 2018-05-09 14:38 評論隨著我國乘用車排放標準的日趨嚴格及國產(chǎn)合資品牌混動車型的導(dǎo)入,2016年為我國混合動力乘用車爆發(fā)的元年,2017年國產(chǎn)混合動力(HEV)乘用車共計生產(chǎn)13.8萬臺,同比增長60.3%。
智能汽車網(wǎng) | 2018-05-09 14:01 評論隨著我國乘用車排放標準的日趨嚴格及國產(chǎn)合資品牌混動車型的導(dǎo)入,2016年為我國混合動力乘用車爆發(fā)的元年,2017年國產(chǎn)混合動力(HEV)乘用車共計生產(chǎn)13.8萬臺,同比增長60.3%。
鋰電 | 2018-05-09 14:00 評論由于車載應(yīng)用、機器視覺、人臉識別與安防監(jiān)控的快速發(fā)展,以及越來越強大的手機拍照功能(譯者注:例如雙攝像頭或三攝像頭),全球CMOS圖像傳感器銷售額屢創(chuàng)新高。
電子工程 | 2018-05-09 12:50 評論
隨著我國乘用車排放標準的日趨嚴格及國產(chǎn)合資品牌混動車型的導(dǎo)入,2016年為我國混合動力乘用車爆發(fā)的元年,2017年國產(chǎn)混合動力(HEV)乘用車共計生產(chǎn)13.8萬臺,同比增長60.3%。
新能源汽車 | 2018-05-09 11:42 評論白質(zhì)工程是生物技術(shù)的一個分支,屬于合成生物學范疇。 合成生物學從工程學的角度來看待自然界,將細胞設(shè)想為可以被設(shè)計,并用于執(zhí)行特定工作的“機器”。
醫(yī)械科技 | 2018-05-09 11:08 評論1月19日哈弗重磅推出的12萬級實力SUV——新哈弗H6 Coupe繼承了哈弗品牌的安全基因,為駕乘者提供“神盾”般出行保障。
智能汽車網(wǎng) | 2018-05-09 11:08 評論近日,知名咨詢公司捷孚凱市場咨詢(中國)有限公司發(fā)布了《中國智能耳機市場分析》報告,指出該產(chǎn)品2018年市場零售量將達到50萬,智能耳機有望呈現(xiàn)規(guī)模性增長。那么,智能耳機的爆發(fā)期來了嗎?
電子工程 | 2018-05-09 10:17 評論危機意識對于每個企業(yè)來說都是必要的,這樣的意識不僅僅適用于電子行業(yè),在競爭激烈的汽車行業(yè)中,依然存在這樣的現(xiàn)象。
新能源汽車 | 2018-05-09 10:03 評論今年是傳祺成立十周年,站在這個歷史節(jié)點上,廣汽乘用車在產(chǎn)品投放、產(chǎn)能、營銷以及渠道建設(shè)等方面,進行了更加深入的布局。
智能汽車網(wǎng) | 2018-05-09 09:45 評論