2019年4月10日,佳力科技總市值:4.36億 。但是,根據(jù)其2019年業(yè)績預告,2019 年預計實現(xiàn)營業(yè)收入在 5.35億元左右,預計實現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤在5200 萬元~5620 萬元之間
智能制造 | 2020-04-13 15:47 評論全球低世代LCD面板生產線正在加速出清。近日,韓國三星顯示器對外宣布,為擺脫因LCD市場不景氣帶來的經(jīng)濟赤字,三星將于今年年底關閉旗下所有液晶顯示屏LCD生產線。如果把時間軸拉長,加入低效產能出清陣營的,還有LG顯示器、夏普、松下和飛利浦等公司
顯示 | 2020-04-13 14:18 評論目前,F(xiàn)esto在中國的產能已經(jīng)全面恢復,并在核酸檢測、醫(yī)療設備養(yǎng)療機呼吸機、個人防護用品口罩消毒液、疫苗生產以及面向未來的實驗室自動化等領域持續(xù)發(fā)揮著重要作用,助力抗疫提產增效。
工控 | 2020-04-13 14:04 評論今年1月,由于連續(xù)虧損,LG宣布將關閉韓國LCD面板工廠,集中資源開發(fā)OLED市場。彼時的市場,對這個消息仍心存疑慮。畢竟,2020年是賽事大年,而行業(yè)一直有著賽事年、需求旺的規(guī)律,大尺寸面板價格甚至在年初開啟小幅上漲
顯示 | 2020-04-13 13:59 評論活下去,是2020年的全球主題。不過今年的生存考驗對三星而言,顯得格外嚴酷。2019年10月初三星徹底關停了其在中國最后一家手機廠——惠州三星,在事實上放棄了對中國智能手機市場的進取。同時由于日韓貿易沖突,三星電子生產所需的多種半導體材料被日方斷供,韓方被迫走上國產化之路
電子工程 | 2020-04-13 11:53 評論?2020年3月,印度健康管理平臺Cure.fit獲得單筆1.1億美元巨額融資,成為全球醫(yī)療健康領域的一匹黑馬。細看其吸金的商業(yè)模式,發(fā)現(xiàn)與美國的Welltok、中國的妙健康類似。
醫(yī)械科技 | 2020-04-13 10:55 評論近日,備受關注的中國電信2020年NB-IoT模組招標結果公布。在天翼電信終端有限公司江蘇分公司2020年NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)模組集中采購項目中,集成了芯翼信息科技(上海)有限公司(以下簡稱“芯翼信息科
物聯(lián)網(wǎng) | 2020-04-13 09:58 評論近日網(wǎng)絡爆出海信將要進行裁員,規(guī)模將達到1萬人,不過海信隨即否認并做疫情應對說明。
工控 | 2020-04-13 09:10 評論隨著武漢「重啟」,全國復工復產帶動的消費復蘇,使得冰封一月有余的中國車市也開始逐漸解凍。吉利汽車最新銷量數(shù)據(jù)顯示,相比上個月的沉寂,三月份旗下三大品牌(吉利汽車、領克汽車、幾何汽車)累計銷量達到73,
智能汽車網(wǎng) | 2020-04-11 10:15 評論4月10日消息,欣旺達(300207)近日發(fā)布2020年第一季度業(yè)績預告,公告顯示,報告期內預計虧損10,700萬元至10,200萬元,上年同期13,364.06萬元。據(jù)了解,業(yè)績預告期間:2020年1月1日至2020年3月31日
鋰電 | 2020-04-11 09:15 評論以海上風電起家的明陽智能有意搶跑漂浮式風機領域。4月8日晚間,明陽智能披露2020年非公開發(fā)行股票預案,擬募集資金總額不超過 60億元。明陽智能稱,在扣除發(fā)行費用后,本次非公開發(fā)行募集資金凈額將全部用
智慧海洋 | 2020-04-11 08:36 評論在上海超級工廠的加持下,特斯拉在2020年第一季度實現(xiàn)了其成立以來的最佳業(yè)績,在一眾國際車企銷量暴跌之時,特斯拉逆勢增長40%。就在大家都以為特斯拉將開啟全新模式之時,美國新冠肺炎全面爆發(fā),特斯拉迫于
工控 | 2020-04-10 17:24 評論4月10日,鵬輝能源(300438)近日發(fā)布2019年第一季度預告,公告顯示,2020年1月1日至2020年3月31日,公司盈利:1850萬元至2600萬元,比上年同期下降:43%至59%。挖貝網(wǎng)了解
鋰電 | 2020-04-10 15:58 評論Strategy Analytics手機元件技術研究服務最新發(fā)布的研究報告《智能手機內存市場份額2019年Q4:三星主導NAND Flash和DRAM市場,收益下降》指出,2019日歷年全球智能手機存儲芯片市場規(guī)模達到393億美元
電子工程 | 2020-04-10 15:00 評論近日美的下屬子公司美的暖通與上豐集團、劉錦成簽署協(xié)議,擬以74258.21萬元受讓對方所持的合康新能18.73%股權(20868.54萬股);同時受上豐集團、葉進吾委托管理5574.73萬股表決權。待
工控 | 2020-04-10 14:58 評論信息安全永遠與信息技術相伴而生。信息技術之“矛”隨時代發(fā)展愈加尖銳,信息安全之“盾”也必然愈加牢固。大到國家機密、政府密訊,小到我們手機中的短信、電梯屏幕上的廣告,都需要強有力的技術防護。信大捷安便是信息安全領域的佼佼者
智能汽車網(wǎng) | 2020-04-10 14:37 評論信息安全永遠與信息技術相伴而生。信息技術之“矛”隨時代發(fā)展愈加尖銳,信息安全之“盾”也必然愈加牢固。大到國家機密、政府密訊,小到我們手機中的短信、電梯屏幕上的廣告,都需要強有力的技術防護。信大捷安便是信息安全領域的佼佼者
電子工程 | 2020-04-10 14:35 評論全球制造業(yè)正在迎來兩個拐點:一是在市場需求主導下向健康除菌功能延伸,二是制造業(yè)的供應鏈正在呈現(xiàn)多極化發(fā)展趨勢。這兩個拐點,源于突發(fā)疫情對全球經(jīng)濟產生的重大影響。洞見者總會在危機發(fā)生后,用改變生活方式的方法吸引著消費者的眼球
智能制造 | 2020-04-10 11:17 評論2019年,樂視宣布全年凈虧損112.8億元。4月9日晚,樂視網(wǎng)發(fā)表Q1季度營收預告,宣稱當季將虧損1.5到1.55億元,目前正在積極要求賈躍亭負責。與去年Q1季度的1.78億元虧損相比,樂視今年Q1季度的虧損有所收窄
物聯(lián)網(wǎng) | 2020-04-10 08:41 評論
平安科技2018年申請的PCT專利僅為336項,但2019年達到1691項,同比增幅達403.27%。
工控 | 2020-04-09 19:13 評論