世界銀行在聲明中稱(chēng),盡管中國(guó)的風(fēng)電和太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)容量已經(jīng)位居世界第一,但因各種技術(shù)和體制原因,包括輸電能力不足、省間壁壘造成跨省電力交易不充分等,導(dǎo)致這些資源不能得到充分利用。
儲(chǔ)能 | 2019-06-25 09:41 評(píng)論澳大利亞最大的太陽(yáng)能兼儲(chǔ)能項(xiàng)目已在維多利亞州并網(wǎng),項(xiàng)目使用了特斯拉電池,這證明人們對(duì)現(xiàn)有光伏項(xiàng)目的電池儲(chǔ)能改造取得了成功。
太陽(yáng)能光伏 | 2019-06-25 08:43 評(píng)論自動(dòng)駕駛又不安全了!特斯拉GPS系統(tǒng)可被攻擊。
智能汽車(chē)網(wǎng) | 2019-06-24 16:31 評(píng)論兩家中國(guó)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司AutoX和Pony.ai獲得了美國(guó)加州無(wú)人駕駛出租車(chē)的運(yùn)營(yíng)許可。
智能汽車(chē)網(wǎng) | 2019-06-24 15:38 評(píng)論百度Apollo公布了一套自動(dòng)駕駛純視覺(jué)城市道路閉環(huán)解決方案——百度Apollo Lite。
智能汽車(chē)網(wǎng) | 2019-06-24 15:32 評(píng)論液態(tài)空氣儲(chǔ)能(LAES)技術(shù)提供商Highview Power公司首席執(zhí)行官Javier Cavada日前表示,計(jì)劃在英國(guó)部署一個(gè)容量為250MWh液態(tài)空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目。
儲(chǔ)能 | 2019-06-24 11:41 評(píng)論批文涉及廢鋼鐵核定進(jìn)口量14968噸,寧波港口岸北侖港區(qū)10413噸,上海港口岸外高橋港區(qū)4555噸。
環(huán)保 | 2019-06-23 02:15 評(píng)論自從去年的股東大會(huì)以來(lái),特斯拉的股價(jià)已經(jīng)下降了 30%,之前還出現(xiàn)過(guò) 188 美元的低點(diǎn)——但這似乎無(wú)法阻擋今天馬斯克的笑容。
新能源汽車(chē) | 2019-06-22 09:35 評(píng)論淡水河谷重申,2019年公司鐵礦石與球團(tuán)礦的指導(dǎo)銷(xiāo)量如此前所宣布在3.07億噸至3.32億噸的范圍內(nèi),目前對(duì)銷(xiāo)量的預(yù)期為該范圍的中間值。
環(huán)保 | 2019-06-22 08:34 評(píng)論6月18日,盟固利動(dòng)力電池二期項(xiàng)目在天津?qū)氎骈_(kāi)工,該項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能為6GWh,計(jì)劃2020年6月建成投產(chǎn)。
新能源汽車(chē) | 2019-06-21 15:40 評(píng)論蘇格蘭電力公司將建設(shè)大型工業(yè)級(jí)電池,規(guī)模大約相當(dāng)于一個(gè)足球場(chǎng),旨在釋放英國(guó)風(fēng)力和光伏發(fā)電場(chǎng)潛力。
環(huán)保 | 2019-06-21 10:44 評(píng)論蔚來(lái)ES6開(kāi)啟首輪交付了,數(shù)量居然是8輛!
新能源汽車(chē) | 2019-06-21 10:29 評(píng)論截至目前,西班牙、德國(guó)、韓國(guó)、美國(guó)等國(guó)家均有建設(shè)無(wú)補(bǔ)貼光伏項(xiàng)目的計(jì)劃,其中西班牙已宣布7個(gè)無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目,裝機(jī)容量為685兆瓦,并將于2020年啟動(dòng)6個(gè)項(xiàng)目,累計(jì)裝機(jī)達(dá)到1.2吉瓦。
儲(chǔ)能 | 2019-06-21 09:52 評(píng)論哲納提,自動(dòng)及輔助駕駛軟件公司,于今天正式宣布其成為浙江吉利集團(tuán)指定供應(yīng)商。
智能汽車(chē)網(wǎng) | 2019-06-21 08:57 評(píng)論據(jù)CNBC報(bào)道,特斯拉人力資源副總裁兼多元化主管費(fèi)利西亞·梅奧(Felicia Mayo)已離開(kāi)公司。
新能源汽車(chē) | 2019-06-21 08:56 評(píng)論2000年前后,當(dāng)普通中國(guó)人逐漸熟悉手機(jī)和2G業(yè)務(wù)的時(shí)候,歐洲就已經(jīng)開(kāi)始考慮建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)了。英國(guó)在2000年啟動(dòng)了3G頻譜拍賣(mài),當(dāng)時(shí)英國(guó)電信(BT)、One2One、Orange、3和沃達(dá)豐不惜出高價(jià)競(jìng)爭(zhēng),最終為此共付出了220億英鎊的巨資。
光通訊 | 2019-06-21 08:47 評(píng)論
6月19日,美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》援引多位知情人士的消息稱(chēng),蘋(píng)果公司有意拯救深陷水深火熱之中的日本顯示器公司(JDI)。就援助JDI展開(kāi)討論,討論內(nèi)容包括放棄部分債權(quán)和提供資金援助等。
顯示 | 2019-06-21 00:25 評(píng)論據(jù)外媒報(bào)道,F(xiàn)isker將于今年12月發(fā)布新款車(chē)型,旨在對(duì)標(biāo)特斯拉Model Y。據(jù)稱(chēng),該款車(chē)型的售價(jià)不到4萬(wàn)美元,該款車(chē)型將于2021年末開(kāi)始量產(chǎn)。
智能汽車(chē)網(wǎng) | 2019-06-20 16:07 評(píng)論美國(guó)國(guó)務(wù)院的新戰(zhàn)略“能源資源治理倡議”(ERGI)承認(rèn)對(duì)可再生能源、電動(dòng)汽車(chē)和電池儲(chǔ)能技術(shù)的需求不斷增長(zhǎng)將創(chuàng)造對(duì)能源礦產(chǎn)前所未有的需要。
鋰電 | 2019-06-20 15:54 評(píng)論6月18日,蔚來(lái)ES6開(kāi)始交付,當(dāng)天來(lái)自北京、上海、廣州的用戶提到首批8輛ES6首發(fā)紀(jì)念版。
新能源汽車(chē) | 2019-06-20 14:09 評(píng)論