在2019南昌未來影像藝術(shù)周上,來自北京為快科技有限公司 VeeR VR聯(lián)合創(chuàng)始人兼CPO陳婧姝在大會專場演講上,以“VR影視:從電影節(jié)到大眾市場”為主題進行了分享。分享內(nèi)容包含全球的VR最新的發(fā)展趨勢,以及影視從內(nèi)容、從電影節(jié)走向大眾市場的經(jīng)驗和思考
VR | 2019-10-31 14:51 評論蘋果公司公布,2019財年第四季度收入640億美元,每股收益為3.03美元,創(chuàng)蘋果最大的季度性收入。IPhone手機系列為蘋果公司獲利336.6億美元,與去年372億美元相比,同比下降9%。而蘋果公司服務(wù)業(yè)務(wù)繼續(xù)實現(xiàn)兩位數(shù)的同比增長,增長12.51億美元,同比增長18%
可穿戴設(shè)備 | 2019-10-31 14:08 評論BOE(京東方)2019年前三季度營收857.22億元 同比增長23.4%
顯示 | 2019-10-31 11:23 評論10月29日,愛普生、明基和長虹三家同時發(fā)布激光電視新品。這讓一些家電行業(yè)的記者疑惑——“今天難道是激光電視的發(fā)布日?”也讓不少看著激光電視一步一步走到今天的記者感慨:激光電視看來真的火了!
激光 | 2019-10-31 10:16 評論
看這文能行詳細(xì)了解東南亞能源展望。
環(huán)保 | 2019-10-31 10:10 評論10月29日,利亞德發(fā)布2019年第三季度報告稱,公司第三季度營業(yè)收入2,262,942,803.25元,同比增長24.19%;歸屬于上市公司股東的凈利潤255,165,045.15元,同比下滑29.03%
半導(dǎo)體照明 | 2019-10-31 09:48 評論10月23日,雷曼光電披露三季報,公司2019年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入6.89億元,同比增長30.88%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4103.44萬元,同比增長181.02%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3387.73萬元,同比增長344.38%
半導(dǎo)體照明 | 2019-10-31 09:27 評論“無人駕駛是改變‘游戲規(guī)則’、重塑未來格局的顛覆性技術(shù),汽車背上人類'第一殺手'的罪名將不復(fù)存在。它會改變?nèi)藗兊纳a(chǎn)、生活方式,決定一些企業(yè)、組織的生死存亡,影響世界強國更替興衰,推動人類文明嚴(yán)謹(jǐn)發(fā)展
智能汽車網(wǎng) | 2019-10-31 09:09 評論HDR10+技術(shù)的出現(xiàn)對于其最受影響的彩電行業(yè)是個怎樣的存在,未來的發(fā)展又是如何?
顯示 | 2019-10-31 08:51 評論從6月6日工業(yè)和信息化部向包括中國廣電在內(nèi)的四大運營商頒發(fā)5G牌照之日起,有關(guān)5G何時正式商用的傳聞就漫天飛舞、甚囂塵上。從6月份至今的所有重要節(jié)點都被大家以各種理由認(rèn)定為商用時點,F(xiàn)在有半官方消息正式公布了5G商用日期
通信 | 2019-10-31 08:37 評論蘋果用一份明顯好轉(zhuǎn)的財報,告別了低迷的2019財年。下個季度,蘋果業(yè)績有望徹底走出低迷,甚至再創(chuàng)新高。
顯示 | 2019-10-31 08:32 評論根據(jù)交強險整理的國產(chǎn)汽車終端銷量統(tǒng)計, 今年前9個月國產(chǎn)乘用車同比下降3.5%,其中轎車下降4.1%,在乘用車四大車型中下降幅度最大。今年前9個月國產(chǎn)轎車736.62萬銷量中,以合資品牌為主,在豪華轎車品牌中,基本上是合資品牌的天下
新能源汽車 | 2019-10-30 16:12 評論10月28日,蔚來官方發(fā)布公告稱,公司CFO謝東螢因個人原因辭去公司首席財務(wù)官職務(wù),自2019年10月30日起生效。受此消息影響,蔚來開盤后股價跌幅一度逾8%。10月28日,蔚來每股報收1.48美元,下跌1.99%
新能源汽車 | 2019-10-30 16:07 評論10月24日,海洋王發(fā)布2019年第三季度報告:本報告期營業(yè)收入336,928,571.55元,同比增長8.47%;歸屬于上市公司股東的凈利潤64,296,324.74元,同比增長38.85%。201
半導(dǎo)體照明 | 2019-10-30 09:28 評論日前,國家核安全局更新了中國大陸核電廠分布圖(截至2019年10月22日)。
電力 | 2019-10-30 08:45 評論可穿戴設(shè)備 | 2019-10-29 10:40 評論
Synergy Research Group的新數(shù)據(jù)顯示,超大規(guī)模運營商的大型數(shù)據(jù)中心總數(shù)在第三季度末增至504個,自2013年初以來增長了兩倍。盡管美國仍主宰云和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心市場(40%),但EMEA和亞太地區(qū)的增長率是最高的
云計算 | 2019-10-29 10:09 評論10月28日,蔚來汽車一份公告稱,該公司首席財務(wù)官謝東螢因個人原因已辭去個人職務(wù),自2019年10月30日起生效。同時表示,公司已開始物色新的繼任者李斌表示:“我要感謝謝東螢對蔚來汽車的貢獻,并祝愿他在未來的努力中一切順利
新能源汽車 | 2019-10-29 09:51 評論10月份的到來,伴隨而來的是各大企業(yè)前三季度的業(yè)績報告,企業(yè)根據(jù)業(yè)績報告來判斷分析整一年的行業(yè)走勢,為企業(yè)下一年的布局謀劃提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。根據(jù)報告顯示,各大企業(yè)前三季度總體呈利潤下滑,增收不增利的態(tài)勢,相比往年今年的行業(yè)走勢比較不理想
顯示 | 2019-10-28 10:30 評論10月27日,金萊特發(fā)布2019年三季度報告稱,公司業(yè)績持續(xù)上升,前三季度凈利潤增幅達到360%,同時公司還擬以1.5億元現(xiàn)金收購國海建設(shè)100%股權(quán),以及轉(zhuǎn)讓所持江門市蓬江區(qū)金信小額貸44.44%的股權(quán)
半導(dǎo)體照明 | 2019-10-28 09:48 評論